Home
»
FVP U1R-215V Battery 230CCA 35RC - Powersport Heavy Duty
Product details
- Vendor FVP
- SKU FVP-U1R-215V
Please contact us if you are unsure about the fitment.
Technical Specifications
| Brand Description | MF BCI series (Wet) |
| Voltage | 12V |
| Terminal Type | 4 |
| Amp Hour | 17 AH |
| Cold Cranking Amperage | 215 CCA (-18°C) |
| Series | LG |
| Weight | 15.65 LBS (7.1 KG) |
| Dimensions | L: 7.72" (196mm) x W: 5.2" (132mm) x H: 6.3" (160mm) |
Vehicle Compatibility
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| KAWASAKI | KAF620 MULE 3000 | 2001-2008 |
| KAWASAKI | KAF620 MULE 3010 4X4 | 2001-2008 |
| KAWASAKI | KAF620 MULE 3010 TRANS 4X4 | 2005-2008 |
| KAWASAKI | KAF950 MULE 3010 DIESEL | 2003-2008 |
| KAWASAKI | KAF950 MULE 4010 DIESEL 4X4 | 2009-2023 |
| KAWASAKI | KAF950 MULE 4010 TRANS DIESEL | 2009-2023 |
| KAWASAKI | KAF620 MULE 4010 TRANS 4X4 | 2009-2023 |
| KAWASAKI | KRF750 TERYX 750 FI 4X4 | 2009-2013 |
| KAWASAKI | KRF750 TERYX 750 FI 4X4 LE | 2010-2013 |
| KAWASAKI | KRF750 TERYX 750 FI 4X4 SPORT | 2010-2013 |
Parts Covered by 10-Year Warranty
Warranty is effective from the delivery date of original purchase.
Wheel Hub & Bearings:
Wheel Bearing Modules
Wheel Bearings
Wheel Hub Bearing Assemblies
